LE POLE A L’HONNEUR DE LA CHAIRE UNESCO APTD
Dans le cadre de ses activités scientifiques, La Chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoires Durables (CUAPTD) a tenu ce lundi 18 mai 2026, le premier numéro de du pôle à l’honneur.
Une Chaire de référence, ouverte sur le monde, pour transformer le futur des territoires
Dans un monde marqué par l’accélération du changement et la recherche de la compétitivité, la Chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoires Durables (CUAPTD), à travers le Service des Études et Consultances, met ses compétences à la disposition des Organisations pour des appuis techniques, à travers la réalisation d’études stratégiques telles que les Études prospectives, les Schémas d’aménagement et de développement territorial, les Plans stratégiques de développement, les Livres blancs, etc. Ces études sont destinées à améliorer l’action de pilotage de ces Organisations et éclairer la prise de décision des gouvernants à partir des produits de l’analyse prospective. Les destinataires des appuis techniques de la CUAPTD sont les Organisations sous-régionales, les États, les Collectivités territoriales, les Entreprises, les ONGs, les individus, etc. Le Service des Études et Consultances est rattaché au Titulaire de la Chaire UNESCO APTD. Ce Service est administré par le Dr COULIBALY Tiécoura Hamed.
Nos acquis :
Depuis sa création le 23 mars 2022, la Chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoires Durables, à travers le Service des Études et Consultances, accompagne plusieurs Districts Autonomes, des régions et des Communes dans la conduite de leurs différentes études stratégiques. Dans la sous-région, la Chaire appuie l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dans l’élaboration de son étude prospective à l’horizon 2040. À travers le Titulaire, Professeur KOUASSI Kouamé Sylvestre, la CUAPTD a participé à la conduite de l’Étude Prospective CEDEAO 2050 et d’études prospectives nationales. C’est le cas de l’Étude Prospective Nationale Madagascar 2030, 2040 et 2063 ; et de l’Étude Prospective Nationale Gabon 2050.
ACTUALISATION DE L’EXPÉRIENCE DE LA CHAIRE UNESCO ANTICIPATION, PROSPECTIVE ET TERRITOIRES DURABLES
N° | Missions | Commanditaire(s) | Année / période de réalisation |
Etudes hors Côte d’Ivoire | |||
01 | Realisation de l’étude prospective nationale GABON 2050 | République du Gabon / Direction Générale de la Prospective | 2024 – 2025 (Achevée) |
02 | Elaboration de la Vision 2050 de la CEDEAO | CEDEAO/CEA | Avril 2020-décembre 2021 |
03 | Elaboration de l’Etude Nationale Prospective Madagascar 2030, 2040 et 2063 | PNUD | 2022-2023 (Achevée) |
04 | Elaboration de l’Etude Prospective UEMOA 2040 | UEMOA | 2023-2024 (Achevée) |
Etudes réalisées en Côte d’Ivoire | |||
05 | Elaboration du Plan d’Actions Prioritaires de Développement de la Commune de Tabou | Commune de Tabou | Débutée en Mai 2025, En cours |
06 | Elaboration du Plan Stratégique de déveloeppement de Commune de Tiapoum | Commune de Tiapoum | Débutée en mai 2025, en cours |
07 | Elaboration du Plan Stratégique de déveloeppement de Commune de Komborodougou | Commune de Komborodougou | Débutée en mai 2025, en cours |
08 | Elaboration du Plan Stratégique de déveloeppement de Commune de Sandégué | Commune de Sandégué | Débutée en mai 2025, en cours |
09 | Elaboration du Plan Stratégique de déveloeppement de Commune de Bédiala | Commune de Bédiala | Débutée en juin 2025, En cours |
10 | Elaboration du Plan Stratégique de déveloeppement de Commune de Guibéroua | Commune de Guibéroua | Débutée en juin 2025, En cours |
11 | Elaboration du Plan Stratégique de déveloeppement de Commune de Bassawa | Commune de Bassawa | Débutée en juin 2025, En cours |
12 | Elaboration du Plan Stratégique de déveloeppement de Commune de Diawala | Commune de Diawala | Débutée en juin 2025, En cours |
13 | Elaboration du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Folon | Conseil Régional du Folon | Débutée en août 2025, En cours |
14 | Elaboration du Livre Blanc du District Autonome du Bas-Sassandra | District Autonome du Bas-Sassandra | 2023-2024 (Achevées) |
15 | Elaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement du District Autonome du Bas-Sassandra | ||
16 | Elaboration du Guide des Atouts et Potentialités Economiques, Culturels et Touristiques du District Autonome du Bas-Sassandra | ||
17 | Elaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement du District Autonome de la Vallée du Bandama | District Autonome de la Vallée du Bandama | 2023-2024 (Achevées) |
18 | Elaboration du Guide des Atouts et des Potentialités Economiques, Culturels et Touristiques du District Autonome de la Vallée du Bandama | ||
19 | Elaboration du Livre Blanc du District Autonome de la Vallée du Bandama | ||
20 | Elaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement du District Autonome du Gôh-Djiboua | District Autonome du Gôh-Djiboua | 2023-2024 (Achevées) |
21 | Elaboration du Guide des Atouts et des Potentialités Economiques, Culturels et Touristiques du District Autonome du Gôh-Djiboua | ||
22 | Elaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement du District Autonome du Sassandra-Marahoué | District Autonome du Sassandra-Marahoué | 2023-2024 (Achevées) |
23 | Elaboration du Livre Blanc du District Autonome du Sassandra-Marahoué | ||
24 | Elaboration du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire de la Région de San-Pedro | Conseil Régional de San-Pedro | Débutée en 2023, En cours |
25 | Cartographie des forêts sacrées de la région du Cavally | Conseil Régional du Cavally | Débutée en Août 2025 (En cours) |
Dans le cadre de ses activités scientifiques, La Chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoires Durables (CUAPTD) a tenu ce lundi 18 mai 2026, le premier numéro de du pôle à l’honneur.
Ce jeudi 23 avril 2026, le Conseil régional de San Pedro a franchi une étape déterminante pour l’avenir de son territoire. Malgré son statut de deuxième pôle industriel et portuaire de Côte d’Ivoire, la région demeure confrontée à d’importants défis, notamment en matière d’infrastructures, d’éducation, de santé et de protection de l’environnement.
Ce jeudi 23 avril 2026, la salle de conférence du Conseil régional de San Pedro a abrité la cérémonie solennelle de remise du rapport final du Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT).